Number of BUWOG and ESG apartments by province
| As of: 30.4.2006 | |||||||
| Vienna | 7,648 | Upper Austria | 2,030 | Salzburg | 1,815 | ||
| Lower Austria | 1,623 | Styria | 5,266 | Tyrol | 1,687 | ||
| Burgenland | 204 | Carynthia | 11,400 | Vorarlberg | 589 | ||
| Total | 32,262 | ||||||

| As of: 30.4.2006 | |||||||
| Vienna | 7,648 | Upper Austria | 2,030 | Salzburg | 1,815 | ||
| Lower Austria | 1,623 | Styria | 5,266 | Tyrol | 1,687 | ||
| Burgenland | 204 | Carynthia | 11,400 | Vorarlberg | 589 | ||
| Total | 32,262 | ||||||
